 |
1С:Бухгалтерия 8 "1С:Бухгалтерия 8" — универсальная программа для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности. Это готовое решение для ведения учета в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю (в том числе субкомиссию), оказание услуг, производство и т.д. Кроме того, с помощью "1С:Бухгалтерии 8" могут вести учет индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения или общий режим налогообложения. | 3 300 руб. | |
|
|
 |
1С:Розница 8 Прикладное решение "1С:Розница 8" предназначено для автоматизации торговой деятельности магазинов и других розничных торговых точек, в том числе объединенных в торговую сеть. | 10 800 руб. | |
|
|
 |
1С:Архив 8 Программа "1С:Архив 8" работает на платформе "1С:Предприятие 8. Управляемое приложение" и обеспечивает:
хранение любых документов,
ограничение прав доступа к документам,
коллективную работу с документами,
хранение и контроль версий,
выдачу и контроль поручений, отчетность,
работу с системой через веб-браузер. | 24 000 руб. | |
|
|
 |
1С:Упрощенка 8 "1С:Упрощенка 8" позволяет решать все задачи, стоящие перед бухгалтерской службой предприятия, включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и т.д. Кроме того, информацию об отдельных видах деятельности, торговых и производственных операциях, могут вводить сотрудники смежных служб предприятия, не являющиеся бухгалтерами. | 3 300 руб. | |
|
|
 |
1С:Предприниматель 8 "1С:Предприниматель 8" - это готовое решение для ведения учета и составления отчетности индивидуальными предпринимателями. | 3 300 руб. | |
|
|
 |
Зарплата и управление персоналом "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" – это программа для комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации кадровой политики предприятий и организаций. Она успешно применяется в кадровых службах и бухгалтериях, а также в других подразделениях, в задачу которых входит организация эффективной работы персонала. | 4 600 руб. | |
|
|
 |
1С:Управление торговлей 8 "1С:Управление торговлей 8" — это современный инструмент повышения эффективности бизнеса торгового предприятия.Прикладное решение позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием. | 14 500 руб. | |
|
|
 |
Управление производственным предприятием "1C:Управление производственным предприятием 8" является комплексным прикладным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на производственном предприятии. Решение позволяет организовать комплексную информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и международным стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия. | 155 000 руб. | |
|
|
 |
1С:Консолидация 8 Эффективный инструмент антикризисного финансового управления холдингами
"1С:Консолидация 8" - прикладное решение, предназначенное для автоматизации широкого спектра задач, связанных с планированием деятельности и контролем эффективности компаний различного масштаба, а также подготовкой консолидированной отчетности различного назначения. | 70 000 руб. | |
|
|
 |
1С:Налогоплательщик 8 Программа "1С:Налогоплательщик 8" предназначена для подготовки и представления отчетности в государственные органы. | 1 700 руб. | |
|
|
 |
1С:Платежные документы 8 Программа "1С:Платежные документы 8" предназначена для подготовки, печати и хранения основных бухгалтерских документов:
платежные поручения;
платежные требования;
счета;
акты об оказании услуг;
товарная накладная (ТОРГ-12);
товарно-транспортная накладная (1-Т);
счета-фактуры;
приходные и расходные кассовые ордера;
авансовые отчеты;
доверенности. | 600 руб. | |
|
|
|
1С:Управление небольшой фирмой 8. Программный продукт "1С:Управление небольшой фирмой 8" предназначен для автоматизации предприятия численностью от одного – двух до нескольких десятков человек; характеризующегося несложными процессами управления и организационной структурой, совмещением нескольких ролей одним сотрудником и следующими направлениями деятельности:
производство продукции,
оказание услуг, сервис,
подрядные (проектные) работы,
торговля (оптовая, мелкооптовая, розничная). | 14 500 руб. | |
|
|
 |
1С:Управляющий 8 Программа предназначена для ведения на предприятии управленческого финансового учета, который опирается на реальные данные и используется исключительно внутри организации, предоставляя информацию для руководителей и собственников предприятия. | 8 500 руб. | |
|
|
|
1С:Бухгалтерия для бюджетного учреждения 8 Продукт "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" предназначен для автоматизации бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных учреждений, финансируемых из федерального, регионального (субъектов Российской Федерации) или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда на основании бюджетной сметы, ведущих учет по Плану счетов бюджетного учета. | 12 000 руб. | |
|
|
|
1С:Зарплата и кадры для бюджетного учреждения 8 "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" - это программа массового назначения для автоматизации расчета заработной платы и ведения кадрового учета в учреждениях, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней. Она предназначена для применения в кадровых службах, в задачу которых входит организация эффективной работы персонала учреждения, и бухгалтериях. | 18 000 руб. | |
|
|
|
Зарплата и управление персоналом 8 КОРП
| | |
|
|